Расчёт срока окупаемости инвестиций

Ставка дисконтирования
%
Размер инвестиций
тыс. руб.

Арендная плата
тыс. руб.
ФОТ
тыс. руб.
Фиксированные расходы
тыс. руб.

Число посетителей в месяц
ед.
Средний чек
руб.

Налог на выручку
%
Налог на прибыль
%

Налогооблагаемая прибыль: 4'800.00
Налог на оборот: 0.00
Налог на прибыль: 720.00

год Прибыль,
тыс. руб.
Дисконтированная прибыль,
тыс. руб.
Коэффициент
дисконтирования
Размер возвращённых инвестиций,
тыс. руб.
Остаток,
тыс. руб.
1 4'080.00 3'675.68 1.11 3'675.68 -17'324.32
2 4'080.00 3'311.42 1.23 6'987.10 -14'012.90
3 4'080.00 2'983.26 1.37 9'970.36 -11'029.64
4 4'080.00 2'687.62 1.52 12'657.98 -8'342.02
5 4'080.00 2'421.28 1.69 15'079.26 -5'920.74
6 4'080.00 2'181.33 1.87 17'260.59 -3'739.41
7 4'080.00 1'965.17 2.08 19'225.76 -1'774.24
8 4'080.00 1'770.42 2.30 20'996.18 -3.82
9 4'080.00 1'594.97 2.56 22'591.15 1'591.15
оффлайн
онлайн