Расчёт срока окупаемости инвестиций

Размер инвестиций
тыс. руб.
Ставка дисконтирования
%

Размер сырой прибыли
тыс. руб.
Ежегодный прирост
%

год Прибыль, тыс. руб. Размер возвращённых инвестиций,
тыс. руб.
Остаток,
тыс. руб.
Чистая Дисконтированная
1 4'140.00 3'729.73 3'729.73 -17'270.27
2 4'140.00 3'360.12 7'089.85 -13'910.15
3 4'140.00 3'027.13 10'116.98 -10'883.02
4 4'140.00 2'727.15 12'844.13 -8'155.87
5 4'140.00 2'456.89 15'301.01 -5'698.99
6 4'140.00 2'213.41 17'514.43 -3'485.57
7 4'140.00 1'994.07 19'508.49 -1'491.51
8 4'140.00 1'796.46 21'304.95 304.95

Cрок окупаемости проекта: 9
Конечный коэффициент дисконтирования: 2.30
Баланс по итогам года: 304.95
оффлайн
онлайн